КРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТА
Тест на визначення типу майбутньої професії
Методика визначення типу професії Є. Клімова
Всім нам щось подобається робити більше, а щось менше, щось ми взагалі відмовляємось робити. Хтось любить ремонтувати техніку, комусь більше подобається спілкуватися з людьми, одні в захваті від логіки алгоритмів, інші прагнуть зберегти для нащадків образи того, що їх оточує.
Будь-яка професія, залежно від того, з чим має справу працівник, може бути віднесена до одного з 5 типів (за Є.А. Клімовим): техніка, знакова система, людина, художній образ, природа. Нижчеподаний тест допоможе вибрати найбільш адекватний для Вас тип. Коментар до тесту підкаже, які професії він включає, а також які якості потрібні від людини, що бажає їх отримати.
Пропонуємо вам 20 пар тверджень. Уважно прочитавши обидва твердження, виберіть те, яке більше відповідає вашим бажанням. Вибір потрібно зробити в кожній парі тверджень.
1а. Доглядати за тваринами
|
1б Обслуговувати машини, авто, різні пристрої |
2а. Допомагати хворим людям, лікувати їх
|
2б. Складати схеми, таблиці, програми |
3а. Слідкувати за якістю книжкових илюстрацій, плакатів, художніх листівок, платівок, дисків | 3б. Слідкувати за станом і розвитком рослин
|
4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, пластмасу і т.д.). | 4б. Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати). |
5а. Обговорювати науково-популярні книги, статті. | 5б. Обговорювати художні книги. |
6а. Вирощувати молодняк тварин будь-якої породи. | 6б. Тренувати ровесників (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, навчальних, спортивних). |
7а. Копіювати малюнки, зображення, налаштовувати музичні інструменти | 7б. Керувати будь-яких вантажним, підйомним, транспортним засобом (підйомним краном, машиною і т.п.). |
8а. Повідомляти, роз’яснювати людям потрібні для них відомості в довідковому бюро, під час екскурсії і т.д. | 8б. Художньо оформляти виставки, вітрини, брати участь у підготовці концертів, п’єс і т.п. |
9а. Ремонтувати вироби, речі (одяг, техніку), житло. | 9б. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках. |
10а. Лікувати тварин | 10б. Виконувати розрахунки, обчислення |
11а. Виводити нові сорти рослин. | 11б. Конструювати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинки і т.д.). |
12а. Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, роз’яснювати, заохочувати, карати. | 12б. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, уточнювати, упорядковувати). |
13а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності. | 13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів. |
14а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади та апарати. | 14б. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опіках і т.п. |
15а. Складати точні описи, звіти про спостережувані явища, події, вимірювані об’єкти і ін. | 15б. Художньо описувати, зображати події ,за якими спостерігаю або уявляю. |
16а. Робити лабораторні аналізи в лікарні. | 16б. Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування. |
17а. Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів. | 17б. Здійснювати монтаж будівлі або зборку машин, приладів. |
18а. Організовувати культпоходи людей в театри, музеї, на екскурсії, в туристичні подорожі тощо | 18б. Грати на сцені, брати участь в концертах. |
19а. Виготовляти по кресленнях деталі, вироби (машини, одяг), будувати будівлі. | 19б. Займатися кресленням, копіювати карти, креслення. |
20а. Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісу, саду. | 20б. Працювати на машинах (друкарська машина, комп’ютер, телетайп, телефакс). |
Тепер запишіть свої відповіді в таблицю
Групи професій | ||||
Людина — природа | Людина — техніка | Людина — Людина | Людина — знакова система | Людина— художній образ |
1а | 1б | 2а | 2б | 3а |
3б | 4а | 4б | 5а | 5б |
6а | 6б | 7а | ||
7б | 8а | 8б | ||
9а | 9б | |||
10а | 10б | |||
11а | 11б | 12а | 12б | 13а |
13б | 14а | 14б | 15а | 15б |
16а | 16б | 17а | ||
17б | 18а | 18б | ||
19а | 19б | |||
20а | 20б | |||
Результати тестування:
Тепер підрахуйте, скільки варіантів ви відзначили в кожному стовпчику. Там, де виявилося найбільше відповідей – це ваша професійна сфера.
Коментар:
- Людина – природа – такий тип, характерний людям, що прагнуть поліпшити стан навколишнього середовища, тим, хто легко йде на контакт з природою і тваринами. Це садівники, ландшафтні дизайнери, працівники лісової і садової промисловості, ветеринари і екологи, дослідники флори і фауни, зоологи, ботаніки, а також геологи, картографи та метрологи.
- Людина – Людина – цей тип, як соціальний, схильний до спілкування, допомоги іншим, взаєморозуміння з аудиторією. Таким людям підходить робота, пов’язана з освітою, вихованням, навчанням, соціальна діяльність, медицина, правова допомога, журналістика, а також адміністративна робота.
- Людина – художній образ – називає таких людей творчими, схильними до художньої, письменницької, музичної та архітектурної діяльності, і т. п. Така особистість може займатися творенням мистецтва (дизайнер, художник, композитор, письменник і режисер). А так само виконувати і виготовляти (оформлювач, музикант, ювелір, актор і так далі) або ж працювати з витворами мистецтва (реставратор, маляр, шліфувальник, майстер розпису).
- Людина – знакова система – цей тип людей математичного складу розуму. Їм підійдуть такі професії, як програміст, бухгалтер, бібліотекар, економіст, нотаріус, редактор, організатор діловодства, інспектор, історик, математик і тому подібне.
- Людина – техніка – визначає цей тип, як людей схильних до технічних видів професій, позначає здатність до виготовлення деталей, техніки, механізмів, відновлення і ремонт, винаходи і нововведення, випробувальні та діагностувальні роботи.